17.消耗品交換
| タイヤ交換 | 5・6参照 |
|---|---|
| 駆動系交換 | 7参照 |
| ブレーキ系交換 | 8参照 |
| ワイヤー系交換 | 8参照 |
| サスペンション系 | 9参照 |
| ベアリング系交換 | 11参照 |
| OIL交換(処分代含む) | ¥1,575 |
| OIL+エレメント交換 | ¥2,100 |
| プラグ交換1本 | ¥525 |
| ウィンカー・テール球交換 | ¥250 |
| ヘッドライト球交換 | ¥1,050 |
| インジケーター・メーター球交換 | ¥1,575 |
| バッテリー充電脱着 | ¥2,100 |
| バッテリー交換 | ¥1,050 |
| エアフィルター交換 | ¥2,100 |
【注意】
インジケーター・メーター球交換・プラグ交換の際に外装の脱着を。
要する場合は外装脱着工賃4を参照してください。