15.エンジン整備
| 原付 | ¥6,800 |
|---|---|
| 軽二輪・自動二輪一気筒 | ¥11,000 |
| 軽二輪・自動二輪二気筒 | ¥12,6000 |
| 軽二輪・自動二輪四気筒 | ¥12,600 |
| 原付 | ¥8,400 |
|---|---|
| 軽二輪・自動二輪一気筒 | ¥33,600 |
| 軽二輪・自動二輪二気筒 | ¥56,700 |
| 軽二輪・自動二輪四気筒 | ¥58,800 |
| 原付 | ¥9,240 |
|---|---|
| 軽二輪・自動二輪一気筒 | ¥36,960 |
| 軽二輪・自動二輪二気筒 | ¥62,370 |
| 軽二輪・自動二輪四気筒 | ¥64,680 |
| 原付 | ¥52,500 |
|---|---|
| 軽二輪・自動二輪一気筒 | ¥63,000 |
| 軽二輪・自動二輪二気筒 | ¥79,800 |
| 軽二輪・自動二輪四気筒 | ¥71,400 |
| 原付 | ¥8,400 |
|---|---|
| 軽二輪・自動二輪一気筒 | ¥12,600 |
| 軽二輪・自動二輪二気筒 | ¥12,600 |
| 軽二輪・自動二輪四気筒 | ¥12,600 |
【注意】
上記金額には通常の交換に伴うその他脱着費用が含まれています。
純正パーツ以外の脱着が必要な場合などは別途費用が掛かります。